Bestfor Plus Raigrás intermedio tetraploide
Bestfor Plus ofrece altos rendimientos, excelente digestibilidad y palatabilidad.
Duradero, de rápido crecimiento
Bestfor Plus es un "Lolium Hybridum", lo que significa que crece rápidamente como un ryegrass anual o italiano, pero dura más de un año. Por lo general, los híbridos de Lolium comienzan a adelgazarse rápidamente después del tercer año.
Bestfor Plus se establece muy rápidamente. Si su experiencia es como la nuestra, e investigadores independientes, se encontrará Bestfor Plus haciendo después de sembrar a una velocidad increíble. En los ensayos universitarios oficiales de Penn State en el otoño de 2003, Bestfor Plus era literalmente dos pulgadas más alta que todas las otras entradas después de sólo dos semanas de crecimiento inicial!
Nivel de Endofito | Muy Bajo |
---|---|
Proteína Cruda | 16-20% |
FDN | 47-50% |
FDA | 27-29% |
TDN | 60-75% |
Un forraje de mucha energía
Bestfor Plus es un tetraploide, lo que significa que tiene hojas más grandes y es más vertical y abierto en su crecimiento, lo que lo hace útil tanto para el pastoreo como para la cosecha mecánica. También es muy alto en contenido de azúcar y se considera un forraje de "alta energía". Los impresionantes niveles de digestibilidad de Bestfor Plus fomentan el rápido aumento de peso en cualquier ganado.
Datos de rendimiento y calidad del forraje de Bestfor Plus
Bestfor Plus es una especialidad de forraje especialmente útil en aplicaciones como las operaciones de pastoreo de lácteos y carne de res, ha superado a muchas variedades conocidas, a pesar de que es un centeno de varios años. Además, en ensayos recientes en Michigan y Kentucky, Bestfor Plus ha demostrado su capacidad de plantarse en otoño y de producir muchas otras variedades y especies durante el primer y segundo año.
Los datos de calidad del forraje de Penn State muestran números NDF muy impresionantes.
En Kentucky, Bestfor Plus tuvo dificultades para salir del invierno el primer año, pero aún así terminó con el tonelaje más alto del año. Lo mismo es cierto para el segundo año.
Alabama
Raigrás Anual de Invierno (total DM / A)
Fairhope, AL
Variedad | Rendimiento Total |
---|---|
Bestfor Plus | 8,355 |
Rio | 8,153 |
Hercules | 7,671 |
Gulf | 7,320 |
LSD | 717 |
Kentucky
Universidad de Kentucky
Prueba de Raigrás (Toneladas DM/A)
Lexington, KY
|2005-2006
Porcentaje de Soporte | Rendimiento Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | Vigor de la Plantula | 3/15/05 | 10/28/05 | 4/14/06 | 10/17/06 | 2005 | 2006 | 2 Años |
Bestfor Plus | 5 | 5 | 63 | 63 | 45 | 4.06 | 2.98 | 7.04* |
Linn | 3.3 | 100 | 99 | 100 | 96 | 3.8 | 2.65 | 6.44* |
Amazon | 3 | 100 | 99 | 99 | 98 | 3.82 | 2.36 | 6.19* |
Bastion C-2 | 3 | 100 | 98 | 98 | 88 | 3.36 | 2.35 | 5.70* |
LSD | 0.4 | 0 | 8 | 10.2 | 19.9 | 0.9 | 0.64 | 1.14 |
Michigan
Michigan State Univ. Exp. Estación
Prueba de Raigrás (Toneladas DM/A)
East Lansing, MI
|2004-2006
Variedad | Especies | 2006 Total | 2005 Total | 2004 Total | Total de 3 Años | Daño en Invierno |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvester | OG | 4.44 | 4 | 7 | 16.07* | 1 |
Lidacta | OG | 4.22 | 4 | 7 | 15.50* | 1 |
Rushmore | OG | 4 | 3.74 | 7 | 14.91* | 1 |
Command | OG | 4.11 | 4 | 7 | 14.43* | 1 |
Bestfor Plus | IR | 4 | 2 | 8 | 14.04 | 2 |
Jesup Max Q | TF | 3.9 | 4 | 6 | 13.16 | 1 |
Spidola | PR | 3.26 | 3 | 7 | 12.62 | 1.7 |
Alpine | OG | 3.47 | 2.74 | 4.92 | 11.13 | 3.9 |
MTV1 | PR | 3.15 | 2.83 | 6.53 | 12.51 | 1 |
Teton | TF | 3.25 | 3.51 | 5.71 | 12.45 | 1 |
Matrix | PR | 2.59 | 1.88 | 5.1 | 9.57 | 2.2 |
LSD | -- | 0.59 | 0.78 | 1.44 | 2.2 | 0.48 |
Pennsylvania
Universidad Penn State
Prueba de Raigrás
Rock Springs, PA
Toneladas DM/A | Calidad por NIR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Variedad | Fecha de Corte | Corte-1 Rendimiento | Proteína | ADF | NDF |
Voyager | 1-Junio | 1.72 | 12.3 | 31.7 | 57.8 |
Bestfor Plus | 1-Junio | 2.1 | 11.7 | 33.4 | 58.8 |
AberEcho | 1-Junio | 2.16 | 11.2 | 34.3 | 59.2 |
AberDart | 1-Junio | 1.02 | 12.2 | 32.7 | 58.9 |
Bargala | 6-Junio | 1.63 | 11.6 | 32.2 | 60.7 |
Sierra | 26-Mayo | 1.77 | 12.8 | 31.1 | 61.4 |
Grand Daddy | 1-Junio | 1.85 | 11.2 | 31.7 | 61.5 |
AberAvon | 6-Junio | 1.4 | 12 | 34.2 | 61.6 |
Tetrelite II | 6-Junio | 2.97 | 11 | 34.8 | 62.7 |
AberCraigs | 13-Junio | 1.36 | 10.9 | 34.1 | 64.5 |
Barsprinter | 6-Junio | 1.9 | 11.3 | 33.5 | 65 |
Remmington | 13-Junio | 2.19 | 11.6 | 33.9 | 65.6 |
Texas
Prueba anual de invierno de Raigrás (DM/A total)
Beaumont, TX
|1996-1997
Variedad | Rendimiento Total | Porcentaje de Óxido de la Corona |
---|---|---|
Bestfor Plus | 5,429 | 9% |
Jumbo | 5,398 | 8% |
Rio | 5,233 | 0 |
Gulf | 5,033 | 6% |
Tam 90 | 4,656 | 0 |
LSD | 686 | -- |
Resistencia a la roya y resistencia al invierno
Bestfor Plus fue desarrollado para mejorar la resistencia a la roya y aumentar la resistencia al invierno* en comparación con otros híbridos de Lolium.
*Aunque se han realizado mejoras, Bestfor Plus solo se debe plantar con el conocimiento de que puede sufrir daños graves si no existe suficiente cobertura de nieve, especialmente en regiones donde existe la posibilidad de inviernos abiertos.
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes.
Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Principios de primavera y otoño.
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/8" - 3/8"
pH Óptimo
5.0 - 8.0
Germinación
5 - 10 días