Baqueano Raigrass anual tetraploide
Baqueano es un raigrás anual de maduración media-tardía muy frondoso y de alta calidad. Es ideal para heno, pastoreo, alimento almacenado y otros usos donde se desea abundante forraje durante la segunda mitad de la temporada de crecimiento.
Forraje frondoso. Calidad premium. Altos rendimientos.
Baqueano es una nueva y emocionante entrada al mercado estadounidense. Ya reconocido en otras regiones, Baqueano es bien conocido por su frondoso y exuberante crecimiento, excelente calidad de forraje y altos rendimientos. Su rápido establecimiento y su extensa cubierta de dosel permiten usos tempranos y ayudan en la supresión de malezas.
Crecimiento frondoso
Baqueano produce una abundante cantidad de hojas largas y anchas. Como tetraploide, estas hojas son muy tiernas y digeribles, lo que hace que Baqueano sea un excelente alimento para cualquier ganado en pastoreo.
Rendimientos de temporada completa
Si bien el baqueano se puede pastorear o cosechar para heno al principio de la temporada, su crecimiento más significativo comienza a mitad de temporada y continúa hasta la floración. Los productores de la parte norte de las regiones del sur encontrarán esto muy beneficioso, así como otros que deseen abundante forraje durante la segunda mitad de la temporada de crecimiento. Para los productores que deseen maximizar el rebrote temprano de forrajes perennes de estación cálida, como el pasto bermuda, es posible que Baqueano necesite ser eliminado químicamente antes de obtener sus rendimientos completos.
Alabama
Auburn University
Dry Matter Yields (Total DM/A)
Clanton, AL
|2023-2024
Variety | Early Season Harvests | Late Season Harvests | Season Total |
---|---|---|---|
Feb 26 & March 13 | April 5, April 29 & May 28 | Five Harvests | |
Highest yield* | 3582* | 7659* | 11190* |
FrostProof | 2895* | 7659* | 10553* |
Baqueano | 2714 | 7447* | 10160* |
Big Boss | 2952* | 7202* | 10154* |
Mantis | 2884* | 6911* | 9795 |
Trinova | 2677 | 6918* | 9595 |
Attain | 2478 | 7062* | 9540 |
Gulf | 2632 | 6760 | 9393 |
Grits | 2584 | 6076 | 8660 |
Wax Marshall | 1516 | 6571 | 8087 |
lsd | 777 | 890 | 1479 |
Georgia
University of Georgia
Forage Yield (DM/A)
Rome, GA
|2019-2020
Harvest Date | Season | |||
---|---|---|---|---|
Variety | 3/9/2020 | 4/3/2020 | 5/14/2020 | Total |
Top Score | 4,278* | 4,885* | 10370* | 16869* |
Frostproof | 3,084 | 2,434 | 10370* | 15889* |
Baqueano | 2,697 | 3,586 | 9374* | 15657* |
Passerel Plus | 3660* | 2,956 | 9328* | 15943* |
Fria | 3878* | 3,125 | 9269* | 16272* |
Centurion | 3,416 | 2,809 | 8976* | 15200* |
Diamond T | 2,849 | 2,575 | 8,682 | 14,106 |
Mean | 3,145 | 3,080 | 8,310 | 14,535 |
Prine | 2,419 | 2,241 | 8,018 | 12,677 |
Earlyploid | 3,307 | 2,614 | 8,000 | 13,920 |
Jumbo | 2,456 | 2,550 | 7,857 | 12,862 |
Nelson Tetraploid | 3661* | 3,362 | 7,847 | 14,870 |
Bigbang | 2,519 | 3,127 | 7,769 | 13,414 |
Wax Marshall | 2,404 | 3,551 | 7,544 | 13,498 |
Double Diamond | 2,619 | 3,033 | 7,415 | 13,067 |
Rapido | 4029* | 2,691 | 7,239 | 13,959 |
LSD (.1) | 636 | 756 | 1,554 | 1,964 |
Louisiana
Louisiana State University
Forage Yield (DM/A)
Winsboro, LA
|2019-2020
Entry | Feb. 1 | Feb. 28 | Mar. 26 | 7-May | Season Total |
---|---|---|---|---|---|
Top score | 1,543* | 577* | 1,936* | 2,744* | 6,181* |
Wax Marshall | 1,388* | 387 | 1,495 | 2,744* | 6,014* |
Baqueano | 1,183 | 400 | 1,620 | 2,734* | 5,936* |
Tetrastar | 1,347* | 462* | 1,529 | 2,499* | 5,837* |
Lonestar | 1,423* | 429 | 1,626 | 2,245 | 5,723* |
Diamond T | 1,412* | 543* | 1,705* | 2,013 | 5,673* |
RM4L | 1,361* | 399 | 1,400 | 2,319 | 5,480 |
Prine | 1,311* | 440 | 1,345 | 2,336 | 5,431 |
Gulf (certified) | 1,351* | 431 | 1,567 | 2,025 | 5,374 |
Mean | 1,305 | 388 | 1,439 | 2,228 | 5,360 |
Flying A | 1,390* | 419 | 1,410 | 2,133 | 5,352 |
Trinova | 1,307* | 371 | 1,474 | 2,172 | 5,324 |
FrostProof | 1,449* | 403 | 1,409 | 2,055 | 5,316 |
Nelson Tetraploid | 1,263 | 387 | 1,313 | 2,308 | 5,272 |
Earlyploid | 1,458* | 386 | 1,376 | 1,982 | 5,202 |
TAMTBO | 1,312* | 386 | 1,280 | 2,187 | 5,166 |
Triangle T | 1,078 | 330 | 1,263 | 2,464* | 5,135 |
Winterhawk | 1,220 | 294 | 1,180 | 2,436* | 5,131 |
Herdsman | 1,255 | 380 | 1,337 | 2,148 | 5,120 |
Rapido | 1,464* | 371 | 1,501 | 1,775 | 5,111 |
Double Diamond | 1,313* | 437 | 1,347 | 1,994 | 5,091 |
Passerel Plus | 1,461* | 442 | 1,248 | 1,914 | 5,065 |
Ranahan | 1,088 | 335 | 1,293 | 2,334 | 5,050 |
LSD (.1) | 308 | 121 | 269 | 406 | 577 |
Múltiples fines
Baqueano es un forraje polivalente con múltiples aplicaciones:
Pastoreo
Baqueano es una gran opción para pasturas de pastoreo rotativo y pastoreo continuo y es seguro para todo el ganado. Si es posible, elija siempre prácticas de pastoreo rotativas.
Heno y ensilaje
Baqueano tiene un rebrote excelente, proporcionando múltiples cortes durante toda la temporada. Además, los productores de ensilaje encontrarán en Baqueano un valioso forraje de corte único con abundantes rendimientos y valor alimenticio de calidad tetraploide.
Fauna silvestre
El rápido crecimiento de otoño de Baqueano ayudará a atraer los grandes ejemplares. La abundante producción de primavera puede ayudar a que la manada crezca para el próximo año
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes. Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Antes de plantar
Para un rendimiento óptimo, antes de plantar, obtenga una prueba de suelo. Modifique el suelo de acuerdo con las recomendaciones y fertilice después de plantar de acuerdo con las recomendaciones y el uso.
Como plantar
Baqueano se puede perforar o esparcir en un semillero preparado o en un lecho de césped existente. Para el semillero preparado, disco ligeramente y empaque bien. Para el lecho de césped existente, reduzca la altura del césped existente tanto como sea posible.
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Baqueano se puede plantar durante todo el año. Sin embargo, se obtendrá el máximo aprovechamiento plantando en el otoño tan pronto como se disponga de la humedad adecuada. Si se planta en otras épocas del año, el rendimiento será limitado.
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/8-1/2"
pH Óptimo
6.0-7.0
Germinación
5-10 días
Fertilizante
La aplicación de fertilizante (según los resultados de la prueba del suelo) durante la temporada de crecimiento y / o el uso de leguminosas proporcionará el máximo tonelaje de forraje y crecimiento de raíces.