GA-9908 Trébol Rojo Mediano
Un trébol adaptado al sur criado para mejorar el rendimiento del pastoreo, GA-9908 es un valioso forraje para heno, pastoreo, cultivos de cobertura y vida silvestre.
Introducción a la Variedad
GA-9908 es una variedad adaptada al sur de Estados Unidos, específicamente desarrollada para un mejorado comportamiento en pastoreo. GA-9908 es una variedad perenne de trébol rojo con buena persistencia y rendimiento de pasto. Tiene muy buena resistencia a enfermedades. Sus usos pueden ser tanto para pastoreo directo, henificación, corte o para fauna silvestre. Como todos los tréboles rojos, tiene raíces profundas que ayudan a sobrevivir en épocas de sequías y ser capaz de fijar buenas cantidades de nitrógeno.
Mejorada Persistencia de Pastoreo
Desarrollado por el Dr. Joe Bouton en la Universidad de Georgia, GA-9908 fue seleccionado de 'Redland III' a través de múltiples ciclos de pastoreo intensivo. Luego se probó GA-9908 para la supervivencia del pastoreo en tres ubicaciones de Georgia. Las parcelas se sembraron en el otoño, como rodales puros (Tifton) o en pastos de festuca alta (Eatonton y Calhoun). Como se muestra en las fotos, se encontró que GA-9908 proporciona una mejor supervivencia y rendimiento del pastoreo en comparación con otras variedades ampliamente utilizadas (datos reales disponibles a pedido).
Supervivencia Extendida
GA-9908 ha mostrado una supervivencia de rodales superior a la media en el sureste. La mayoría de los tréboles rojos no sobrevivirían más de dos años en Georgia, pero como se muestra en esta comparación, GA-9908 tuvo una posición muy saludable después del año dos, mientras que la otra posición se redujo significativamente.
Elevada Producción de Forraje
Los ensayos a lo largo de Estados Unidos, indican que es capaz de producir mucho forraje durante varios años, si tiene condiciones adecuadas de crecimiento. Tanto en ensayos de 2 años (Universidad de Tennessee) como de 4 años (Universidad de Winsconsin), tuvo rendimientos similares a muy populares variedades del mercado.
Georgia
Rendimiento de Forraje (Toneladas MS/A)
Athens, GA
|2000-2002
Variedad | 2000 | 2001 | 2002 | 3 Años en Total |
---|---|---|---|---|
GA-9908 | 3.28 | 4.45 | 1.84 | 9.57 |
Redland III | 2.84 | 4.34 | 2.1 | 9.28 |
Royal | 3.64 | 3.35 | 0.78 | 7.77 |
Lsd | 0.38 | 0.46 | 0.48 |
Tennessee
Universidad de Tennessee
Rendimiento de Forraje (Toneladas MS/A)
Greeneville y Knoxville, TN
|2009-2011
Greeneville | Knoxville | Ambas Ubicaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | 2010 | 2011 | 2 Años en Total | 2010 | 2011 | Años en Total | 2 Años de Edad |
GA-9908 | 4.07* | 4.55* | 8.62* | 3.19* | 2.95* | 6.14* | 7.38 |
Freedom! | 4.31* | 4.35* | 8.67* | 3.04* | 3.02* | 6.06* | 7.37 |
Freedom!MR | 4.06* | 4.39* | 8.45* | 3.32* | 2.90* | 6.22* | 7.34 |
Emerald | 3.90* | 4.19* | 8.08* | 3.06* | 3.23* | 6.30* | 7.19 |
Cinnamon Plus | 3.96* | 4.14* | 8.10* | 2.99* | 3.26* | 6.25* | 7.18 |
CW 30091 | 3.75* | 4.49* | 8.24* | 3.10* | 2.82* | 5.92* | 7.08 |
LS 9703 | 3.76* | 4.40* | 8.15* | 2.89* | 2.97* | 5.86* | 7.01 |
CW202 | 3.86* | 4.26* | 8.12* | 2.97* | 2.69* | 5.66* | 6.89 |
PGI 33 | 3.79* | 3.82 | 7.62 | 2.91* | 2.67* | 5.58* | 6.60 |
FLMD | 4.04* | 3.81 | 7.85* | 3.08* | 1.90 | 4.98 | 6.42 |
lsd | 0.67 | 0.68 | 1.03 | 0.57 | 0.71 | 0.91 |
Wisconsin
Universidad de Wisconsin
Rendimiento de Forraje
Prairie du Sac, WI
|2013-2016
Toneladas Totales MS/A | % De Soporte Promedio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 2014 | 2015 | 2016 |
Starfire II | 2.49* | 5.28* | 4.03* | 2.07* | 14.50* | 100* | 83* | 57* |
Freedom!MR | 2.79* | 4.78* | 3.83* | 2.32* | 13.72* | 100* | 81* | 37 |
GA-9908 | 2.57* | 4.89* | 3.70* | 2.19 | 13.34* | 100* | 70* | 34 |
Freedom! | 2.55* | 4.74 | 3.40 | 2.22* | 12.92 | 100* | 75* | 30 |
Cinnamon Plus | 2.19 | 4.78* | 3.68* | 2.02 | 12.67 | 100* | 79* | 33 |
Marathon | 2.14 | 4.56 | 3.42 | 2.10 | 12.21 | 100* | 69* | 21 |
Emarwan | 2.35 | 4.18 | 2.72 | 1.67 | 10.92 | 98* | 46 | 13 |
Tempus | 1.96 | 4.24 | 2.66 | 1.52 | 10.38 | 88 | 14 | 2 |
Aberclarret | 2.04 | 4.00 | 2.54 | 1.65 | 10.23 | 87 | 21 | 10 |
LSD (0.05) | 0.34 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 1.41 | 8 | 14 | 18 |
Muy Buena Resistencia a Enfermedades
En ensayos privados, GA-9908 mostró tener muy buena resistencia a la Anthracnose del Sur (Colltrotrichum spp.) y ser resistente a la Anthracnose del Norte (Auereobasidium caulivor).
ABI Alfalfa
Resistencia a las Enfermedades
Napier, IA
|2003
Antracnosis del Sur (Colltrotrichum spp.) | Antracnosis del Norte (Auereobasidium caulivor) | |||
---|---|---|---|---|
Variedad | Clase de Resistencia | % Resistencia | Clase de Resistencia | % Resistencia |
GA-9908 | HR | 62.91 | R | 44.01 |
FK345 | R | 47.28 | R | 44.85 |
W1-2 | R | 38.46 | R | 39.64 |
Kenland | MR | 29.06 | MR | 22.51 |
Lsd | 6.96 | 5.86 |
Cover Crop Performance
In the October of 2019, researchers with the University of Tennessee planted extensive cover crop trials in three Tennessee locations – Knoxville, Spring Hill, and Milan. In addition to assessments of nitrogen content and release, assessment were conducted for ground cover, biomass and height. The data below reflects averages of all three sites. Site-specific data and complete results available upon request.
University of Tennessee
Biomass, Canopy Cover, and Height
Three Location Average
|2019-2020
Variety | Biomass (Tons DM/A) | Canopy Cover (%) | Height (in) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | May | Nov | Feb | Nov | Feb | Apr | May | |
GA-9908 | 0.1 | 0.7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Big Red | 0.1 | 0.6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
VNS | 0.1 | 0.5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Blaze | 0.1 | 0.4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 |
University of Tennessee
Nitrogen Content/Estimated Nitrogen Release
Three Location Average
|2019-2020
Variety | Biomass (Tons DM/A) | Total Nitrogen (%) | Est. N Released: April Termination (lbs/ac) | Est. N Released: May Termination (lbs/ac) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | May | April | May | 2 wks. | 4 wks. | 12 wks | 2 wks. | 4 wks. | 12 wks | |
GA-9908 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 24.0 |
VNS | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
Big Red | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 16.3 |
Blaze | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
Floración Temprana
GA-9908 alcanza el 50% de floración aproximadamente seis días antes que Kenland.
Manejo de GA-9908
Una vez establecido y manejado correctamente, GA-9908 proveerá varios años de nitrógeno gratis y pasto con elevada proteína. La perennidad dependerá del manejo y zona. En lugares cálidos, una perennidad más bien corta de entre 1 y 2 años, mientras que en climas fríos y templados puede llegar a persistir entre 3 y 5 años. Resiembras para revitalizar la pastura son recomendadas y en la mezcla con gramíneas incluir entre un 25-30% de GA-9908 para mejores resultados.
Recomendaciones de siembra
Antes de Sembrar
GA-9908 se comporta mejor en suelos con un pH de 5.8-7.0, pero también puede tolerar suelos moderadamente ácidos (pH 5.0-5.5). GA-9908 funcionará mejor en suelos arcillosos, bien drenados y fértiles, pero también puede sobrevivir en suelos mal drenados. Para un rendimiento óptimo, realice una prueba de suelo y siga las recomendaciones recomendadas de cal y fertilizantes.
En pastos establecidos, elimine el exceso de forraje mediante el pastoreo o el heno al final de la temporada. Esto ayudará a asegurar la emergencia y el establecimiento exitosos de las plántulas. Reducir la población de malezas antes de plantar. Tenga en cuenta el arrastre / residuo de herbicidas de las aplicaciones químicas antes de plantar.
Planting Method
Cultipacking or dragging before and after seeding helps create a firm seedbed on prepared land. Planting too deep may lead to poor establishment or stand failure. When planting as mix with grass, drill companion grasses in one direction and then drill clover perpendicular to grass rows.
Inoculación
GA-9908 necesita ser inoculado con Rhizobium leguminosarum biovar trifolii. Esto se logra de la mejor manera con Nitro-Coat®.
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/8-1/4"
pH Óptimo
5.8-7.0
Fertilizante
Apply lime, potassium and phosphorus per soil test results. No nitrogen is necessary.