Shield Raigrás perenne para Césped
Una nueva variedad de ryegrass perenne élite mejorada para un césped magnífico y una resistencia muy alta a la mancha gris de la hoja, la roya y el estrés estival.
Supervivencia
Shield se desarrolló específicamente a partir de germoplasma que se sabe que tiene una alta capacidad de supervivencia en regiones cálidas y húmedas, cruzadas con plantas altamente resistentes a la mancha gris de la hoja, la roya y otras enfermedades. A partir de re-selecciones, se obtuvo un raigrás que puedes plantar con confianza. Gran césped que resistirá al clima y a las enfermedades.
Rutgers University
Mancha Gris de la Hoja
Adelphi, NJ
|2015
Variedad | Resistencia |
---|---|
Mejor puntuación | 8.7 |
Shield | 8.0 |
Overdrive 5G | 8.0 |
Amazing A+ | 7.0 |
Green Supreme | 7.0 |
Rutkus | 6.7 |
Haven | 6.3 |
Revenge GLX | 4.7 |
Monterey 4 | 2.3 |
Replay | 2.3 |
Sunrise | 2.3 |
Goalkeeper II | 2.0 |
Palmer III | 2.0 |
Lsd | 1.6 |
Césped de Calidad
Shield es ideal para usar en céspedes domésticos, áreas de alto tráfico, campos de atletismo, fairways de golf y otros lugares donde se desea un césped perenne atractivo y resistente a enfermedades. Shield se puede combinar fácilmente con Poa pratensis, Festucas altas y finas.
Rutgers University
Calidad del Césped
Adelphi, NJ
|2015
Variedad | Puntuación |
---|---|
Mejor puntuación | 6.9 |
Shield | 6.7 |
Overdrive 5G | 6.4 |
Amazing A+ | 5.8 |
Rutkus | 5.6 |
Green Supreme | 5.5 |
Revenge GLX | 4.7 |
Haven | 4.5 |
Monterey 4 | 3.6 |
Replay | 2.8 |
Sunrise | 3.4 |
Palmer III | 2.9 |
Goalkeeper II | 2.6 |
Lsd | 0.8 |
Ensayos Nacionales
Shield se está evaluando actualmente en todo el país bajo el Programa Nacional de Evaluación de Césped (NTEP). El informe del primer año muestra una buena calidad del césped en todo el país, así como buenas resistencias a la roya, el moho rosado de la nieve, el invierno y la sequía.
Programa Nacional de Evaluación de Césped
Datos de Rendimiento
2017-2019
Categorías* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Grupo de calidad 1 | X | X | |
Grupo de calidad 2 | X | X | |
Calidad en todas las ubicaciones | X | ||
Programa de calidad A | X | X | |
Programa de calidad B | X | X | |
Programa de calidad C | X | ||
Calidad Noreste | X | ||
Transición de calidad | X | X | |
Calidad North Central | X | X | X |
Upper West/Mountain (Logan, UT) | |||
Suroeste (Fresno, CA) | X | ||
Región del Pacífico (Corvallis, OR) | |||
% De cobertura desnuda, tráfico - Blacksburg, VA | X | ||
Sequía - Logan, UT | X | X | |
Tolerancia a la sal - Fort Collins, CO | |||
Color de Genética | |||
Color de otoño | X | ||
Greenup de Primavera | X | X | |
Vigor de la plantula | X | ||
Vigor de plántulas - Manhattan, KS | X | ||
% Del resorte de la cubierta del suelo | X | X | |
% De cobertura del suelo en verano | |||
% De caída de la cubierta del suelo | X | ||
% De cobertura del suelo SpSuFa - Fargo, ND | |||
Hilo rojo | X | ||
Crown Rust, NJ | X | ||
Punto de hoja gris, NJ | |||
Moho de nieve rosa, UT | X | X | |
Retención de color de otoño, IL | X | ||
Tráfico, Blacksburg | X | ||
% Establecimiento | X | ||
% Establecimiento - Fargo, Dakota del Norte | |||
% Establecimiento - Logan, UT | X | ||
% De recuperación de Divot - Lexington, KY | X | ||
Winter Kill, Minnesota (17), IL (19) | X | X | |
Calidad Dec - Fresno, CA | X |
Programa Nacional de Evaluación de Césped
Datos de Rendimiento
2017-2017
Ubicación* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Fresno, CA | x | x | x |
Storrs, CT | x | x | x |
Ames, IA | x | x | x |
Urbana, IL | x | x | |
Manhattan, KS | x | ||
Lexington, KY | x | x | |
Tráfico - Amherst, MA | |||
College Park, MD | x | ||
East Lansing, MI | x | x | |
St. Paul, MN | x | x | x |
Columbia, MO | x | x | |
Mead, NE | x | x | x |
Adelphi, NJ | |||
Corvallis, OR | x | ||
Tráfico de Calidad - Corvallis, OR | x | x | |
Logan, UT | |||
Blackburg, VA | x | x | |
Tráfico de Calidad - Madison, WI | x | x | x |
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes.
Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Para un césped ideal, plante Shield en suelos fértiles y de pH neutro durante las estaciones más frías del año, como la primavera y el otoño. Si necesita plantar en otros momentos, planifique una siembra adicional.
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Primavera y el otoño