Hudson Festuca Alta Para Césped
Hudson ofrece césped de excelente calidad, color verde oscuro, resistencia a las enfermedades y mejor capacidad para tolerar muchos tipos diferentes de suelo.
Calidad Superior en Condiciones Desfavorables
Hudson es una selección proveniente de germoplasma que incluye plantas de parcelas de ensayos de césped que mostraban calidad superior durante períodos húmedos en los meses de verano, buen comportamiento frente a estrés por calor y resistencia a enfermedades como parche marrón y pythium. Este proceso de selección ha creado una variedad “Maravillosamente Fuerte”.
Seleccionada para Batallar
Hudson ofrece una excelente calidad de césped, color verde oscuro, forma un tapiz fuerte, resiste enfermedades y tiene una destacada habilidad para tolerar la sombra, sequía y salinidad.
NTEP
Comportamento
2007-2010
Categoría* | '07 | '08 | '09 | '10 |
---|---|---|---|---|
Calidad - Calendario B | X | |||
Calidad - Sudeste | X | |||
Calidad - Oeste montaños | X | X | X | |
Calidad - Sudoeste | X | X | X | |
Calidad - Centro Norte | X | |||
Sombra de calidad, Carbondale, IL | X | X | ||
Sequía de cobertura de suelo, SD | X | |||
Tapiz - VA Beach, VA | X | X | ||
Calidad - Riego Salino, NM | X | X | X | |
Color Genético | X | X | X | |
Densidad de primavera | X | X | ||
Densidad de verano | X | |||
Cobertura estival | X | X | ||
Cobertura otoñal | X | X | ||
Tolerancia a la sequía - marchitamiento | X | |||
Tolerancia a la sequía - latencia | ||||
Sequía - Brookings, SD | X | X | ||
Parche marrón (temperatura fría) | X | X | ||
Parche marrón (Traffic, NJ) | X | |||
Resitencia hilo rojo | X | |||
Pink Snow Mold | X | |||
Color otoñal (Septiembre) | X | X | ||
Color otoñal (octubre) | X | X | X | X |
Color otoñal (noviembre) | X | |||
Color otoñal (diciembre) | X | X | ||
Supervivencia en invierno | X | |||
Porcentaje de primavera verde arriba | X | |||
Porcentaje de establecimiento (TX) | X | |||
Parche marrón TN | X |
Amplia Adaptación
Ensayos independientes a lo largo y ancho de USA muestran que Hudson se comporta muy bien en variados climas y múltiples uso. En 2009-10, Hudson se agregó a la categoría "Variedad prometedora" de la lista de recomendaciones de variedades de césped de Maryland-Virginia.
NTEP
Comportamento
2007-2010
Ubicación* | '07 | '08 | '09 | '10 |
---|---|---|---|---|
Fayetteville, AR | X | X | ||
Sunnyvale, CA | X | |||
Griffin, GA | X | X | ||
Carbondale, IL | X | X | X | |
Urbana, IL | X | |||
W. Layfayette, IN | X | X | ||
Wichita, KS | X | X | X | |
College Park, MD | X | |||
St Paul, MN | X | X | X | |
Columbia, MO | X | X | X | |
Mississippi State, MS | X | X | ||
Mead, NE | X | X | X | |
Las Cruces, NM | X | X | X | X |
Las Cruces, NM (Saline Water) | X | X | X | |
Kingston, RI | X | X | X | |
Brookings, SD | X | |||
Knoxville, TN | X | X | ||
Dallas, TX | X | X | ||
Logan, UT | X | X | ||
Blacksburg, VA | X | X | X | X |
VA Beach, VA | X | X | X | |
Madison, WI | X | X |
Hermoso Verde Oscuro
Hudson posee un color verde oscuro para su césped. Luce bien aún bien entrado el otoño e invierno y con deficiencia de nutrientes comparado a otras variedades.
NTEP
Datos de Color
2007-2011
Variedad | Color Genético | Color (Oct) | Color (Diciembre) |
---|---|---|---|
Puntuación Más Alta | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Hudson | 7.3 | 6.6 | 5.9 |
Cochise IV | 6.9 | 6.1 | 5.6 |
Falcon V | 6.6 | 6.4 | 6.0 |
Rebel IV | 6.6 | 6.3 | 5.7 |
KY-31 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
lsd | 0.3 | 1 | 0.9 |
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes.
Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Primavera y principios del otoño
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/4"
pH Óptimo
5.8-6.5
Germinación
7-14 días
Altura de Corte
3-4"