Koga Raigrás anual tetraploide
Koga es un forraje único, ideal para productores que desean raigrás de alta calidad, tardío y altamente vegetativo. Koga es un gran forraje para ganado exigente y se puede pastorear, cosechar o utilizar como cultivo de cobertura
Un forraje único
Koga es un ryegrass anual tetraploide único y diferente. Ideal para aquellos productores que deseen una planta que se mantenga en estado vegetativo durante toda la temporada. Koga produce forraje de elevada calidad, ideal para ganado demandante como recría de novillos o producción de leche. Koga puede ser pastoreado por todo tipo de categorías como así también cortado y almacenado.
Vegetativo y Tierno—Por Mucho Tiempo
La curva de crecimiento de Koga es notablemente más tardía que el resto de los ryegrasses anuales. Eso significa que Koga se mantiene vegetativo, tierno y exuberante por mucho tiempo
Koga para el Norte
Los productores del norte pueden plantar Koga en otoño o primavera. Koga ha demostrado una buena resistencia al invierno, permaneciendo inactiva durante los meses más fríos del invierno, pero volviéndose muy productiva a fines de la primavera y proporcionando una producción extendida ideal para ganado de alta demanda y producción tardía de alimento almacenado. Koga también se puede plantar en primavera en regiones con temporadas de crecimiento limitadas. Koga debe permanecer vegetativo durante más tiempo que muchos otros raigrás anuales.
Koga para el Sur
Los productores del sur que están en transición a otro cultivo anual de verano y necesitan pastoreo tardío o alimento almacenado deberían encontrar Koga muy útil. Los productores que resiembran pastos permanentes de estación cálida deben ser conscientes de que el crecimiento tardío de Koga podría dificultar o dañar la reaparición de especies de estación cálida. Visitar SmithSeed.com para obtener una lista de otras variedades más adecuadas para la cosecha temprana.
Winter Hardiness
Koga has exhibited very good winter hardiness as exemplified in this data from University of Kentucky where severe incidents of freeze injury struck forage plots two years in a row.
University of Kentucky
Winter/Freeze Injury
Lexington, KY
|2018-2019, 2019-2020
2018-19 Yield Trial | 2019-2020 Yield Trial | |
---|---|---|
Variety | Winter Injury - Feb 6, 20191 | Early Freeze Injury (%) - Dec 9, 20192 |
Koga | 1.8 | 3% |
Marshall | 1.8 | 4% |
Winterhawk | 2.0 | 2% |
Gulf | 2.8 | 70% |
Feast II | 4.5 | 59% |
LSD | 2.5 | 18% |
Koga - Calidad del Forraje
University of Tennessee
Calidad del Forraje
Greeneville, TN
|2018-2019
Abril 22 | CP | ADF | NDF | TDN |
---|---|---|---|---|
Koga | 18.02 | 33.24 | 59.37 | 63.79 |
Promedio* | 14.32 | 31.35 | 52.33 | 65.77 |
Mayo 29 | CP | ADF | NDF | TDN |
Koga | 10.2 | 44.90 | 67.59 | 51.57 |
Promedio* | 8.98 | 42.05 | 66.01 | 54.55 |
Koga's Datos de Rendimiento
Ohio
Ohio State University
Producción de Forraje (Toneladas MS/A)
South Charleston, OH
|2017-2018
Variedad | 11-May | 29-May | 19-Jun | Total |
---|---|---|---|---|
Koga | 3.45* | 1.18* | 1.19* | 5.86* |
Winterhawk | 2.78 | 0.79 | 0.71 | 4.30 |
Kodiak | 2.77 | 0.68 | 0.66 | 4.12 |
McKinley | 2.59 | 0.63 | 0.54 | 3.78 |
New Dawn | 2.57 | 0.69 | 0.61 | 3.89 |
Sheriff | 2.06 | 0.66 | 0.39 | 3.13 |
LSD P=.05 | 0.37 | 0.3 | 0.12 | 0.50 |
Tennessee
University of Tennessee
Producción de Forraje (Tons MS/A)
Crossville, TN
|2017-2018
Variedad | 10-Abr | 2-May | 29-May | Total |
---|---|---|---|---|
Koga | 1.88 | 1.07 | 1.77* | 4.72* |
Kodiak | 1.55 | 1.24 | 1.45 | 4.23* |
Winterhawk | 1.54 | 1.77* | 1.41 | 4.73* |
Ribeye | 1.76 | 1.48* | 1.36 | 4.59* |
Nelson | 2.53 | 1.11 | 1.27 | 4.91* |
Jumbo | 1.73 | 1.38* | 1.27 | 4.38* |
Angusta | 1.72 | 1.26* | 1.25 | 4.24* |
Fria | 2.17 | 1.50* | 1.16 | 4.83* |
Jackson | 2.22 | 1.20 | 1.11 | 4.53* |
Credence | 1.56 | 1.30* | 1.10 | 3.97 |
Maximus | 1.67 | 0.73 | 1.03 | 3.42 |
GRAZER | 1.67 | 1.37* | 0.93 | 3.97 |
lsd | ns | 0.52 | 0.31 | 1.04 |
Kentucky
University of Kentucky
Forage Yield (Tons DM/A)
Lexington, KY
|2021-2022
Variety | December 3 | April 30 | May 9 | June 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marshall | 0.91 | 1.84 | 1.01 | 1.00 | 4.75* |
Winterhawk | 0.87 | 1.78 | 1.06 | 0.96 | 4.67* |
Grazekeeper | 0.74 | 1.66 | 1.10 | 1.13 | 4.63* |
Meroa | 0.81 | 1.71 | 1.08 | 0.98 | 4.58* |
Koga | 0.81 | 1.66 | 1.03 | 1.02 | 4.52* |
Dexter | 0.65 | 1.46 | 1.06 | 1.06 | 4.24* |
FrostProof | 0.80 | 1.32 | 0.89 | 0.80 | 3.80 |
Feast II | 0.62 | 0.71 | 0.98 | 0.87 | 3.17 |
Gulf | 0.80 | 0.63 | 0.91 | 0.79 | 3.13 |
LSD | 0.21 | 0.33 | 0.16 | 0.23 | 0.70 |
University of Kentucky
Forage Yield (Tons DM/A)
Lexington, KY
|2019-2020
Variety | November 6 | April 1 | April 28 | May 21 | June 8 | June 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meroa | 1.16 | 0.64 | 1.04 | 0.84 | 0.62 | 0.27 | 4.56* |
Dexter | 0.93 | 0.69 | 0.98 | 0.83 | 0.58 | 0.33 | 4.33* |
Koga | 1.15 | 0.64 | 0.99 | 0.4 | 0.54 | 0.23 | 4.25* |
Marshall | 1.07 | 0.72 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 0.30 | 4.22* |
FrostProof | 0.98 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.38 | 0.29 | 3.93* |
Grazekeeper | 0.61 | 0.73 | 0.84 | 0.8 | 0.53 | 0.25 | 3.76 |
Feast II | 0.90 | 0.36 | 0.83 | 0.82 | 0.45 | 0.29 | 3.64 |
Gulf | 1.09 | 0.27 | 0.77 | 0.63 | 0.39 | 0.21 | 3.36 |
LSD | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.57 |
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes. Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Antes de plantar
Para un rendimiento óptimo, antes de plantar, obtenga una prueba de suelo. Modifique el suelo de acuerdo con las recomendaciones y fertilice después de plantar de acuerdo con las recomendaciones y el uso.
Cuando plantar
Koga se puede plantar durante todo el año. Sin embargo, la máxima utilización se obtendrá plantando en el otoño tan pronto como se disponga de la humedad adecuada. Si se planta en otras épocas del año, el rendimiento será limitado.
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Koga se puede plantar durante todo el año. Sin embargo, la máxima utilización se obtendrá plantando en el otoño tan pronto como se disponga de la humedad adecuada. Si se planta en otras épocas del año, el rendimiento será limitado.
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/8"-1/2"
pH Óptimo
6.0-7.0
Germinación
5-10 días
Fertilizante
La aplicación de fertilizante (según los resultados de la prueba del suelo) durante la temporada de crecimiento y / o el uso de leguminosas proporcionará el máximo tonelaje de forraje y crecimiento de raíces.