Rendition Festuca Alta Para Césped
Rendition se desarrolló para proporcionar un césped denso, de color verde muy oscuro y excepcionalmente atractivo con hojas suaves.
Césped de Calidad
Es el resultado de selecciones y mejoramiento sintéticos de 22 germoplasmas élite recolectados en la Universidad de Rutgers en Maryland y en campo de investigación de Oregon del obtentor. Se realizó una selección adicional de las plantas descendientes basándose en un hábito de crecimiento muy enano, calidad del césped, forma de crecimiento recto, color verde muy oscuro, resistencia a la roya, al estrés y a enfermedades. ¡Rendition produce césped sin enfermedades!
Rutgers University
Resultados del Parche Marrón (Ensayo de 1999)
New Jersey
|2001
Variedades | Aug. '01 Enfermedades | '00-01 Calidad |
---|---|---|
Titan Ltd. | 5.7 | 4.4 |
Rendition | 5.3 | 4.9 |
Plantation | 5.0 | 5.1 |
Kentucky 31 | 4.0 | 1.2 |
Shortstop | 3.7 | 3.9 |
Resistencia a Insectos y Enfermedades
Rendition tiene buena resistencia al parche marrón de Rhizoctonia, parche rosado y roya de la corona. Su alto nivel de endófito proporciona una resistencia natural a los insectos, incluidos los gusanos del césped, los insectos picudos del pasto azul, las chinches e isocas militares.
Una Verdadera Ganadora
Los resultados de los ensayos indican que Rendition se desempeña bien de costa a costa. En ensayos independientes en campos experimentales de césped en Fresno, CA y Dayton, OH, Rendition estuvo entre las mejores variedades tanto en calidad como en color de césped. Ya sea para jardines, campos deportivos, césped nuevo u otras aplicaciones profesionales, ¡Rendition es una apuesta segura!
Campo Experimental de Césped de Ohio
Resultados de los Ensayos (1999)
Dayton, OH
|2000
Las 5 Mejores Variedades | Color | Textura | Calidad Media de 2 Años |
---|---|---|---|
SR8600 | 7.0 | 6.5 | 8.0 |
Rendition | 6.7 | 6.3 | 7.9 |
Crewcut II | 7.0 | 6.3 | 7.4 |
Titan Ltd. | 6.7 | 6.3 | 7.0 |
SR8210 | 6.0 | 5.7 | 6.7 |
Resultados de los Ensayos (2001)
Fresno, CA
|2002
Top 10 Variedades | Color | Calidad Media de 2 Años |
---|---|---|
Millennium | 6.83 | 6.62 |
Rendition | 6.83 * | 6.54 |
SR8600 | 6.5 | 6.42 |
Crewcut 2 | 6.33 | 6.42 |
Arid II | 6.67 | 6.33 |
Desempeño a Nivel Nacional
Rendition participó en el Programa Nacional de Evaluación de Céspedes (NTEP) ensayos en más de 30 lugares de los Estados Unidos. La siguiente tabla indica las categorías de puntuación cuando la Rendition salió estadísticamente igual a la variedad de la mayor calificación.
NTEP
Datos De Rendimiento
Categorías * | '02 | '03 | '04 | '05 |
---|---|---|---|---|
Calidad bajo el tráfico - St Louis | X | X | X | |
Calidad bajo estrés - Neb. | X | |||
Calidad en corte de 1.5-2" | X | |||
Calidad - Noreste | X | |||
Calidad - MidAtlantic | X | |||
Calidad - Transición | X | |||
Calidad - Medio Oeste | X | |||
Calidad - Centro Norte | X | |||
Calidad- Upper West/Mtn | X | |||
Calidad - Sureste | X | |||
Calidad - Suroeste | X | |||
Calidad - Montaña | X | X | ||
Calidad - Semiárido | X | X | ||
Calidad - Pacífico | X | |||
Calidad - Sur | X | |||
Densidad de primavera | X | |||
Densidad de verano | X | |||
Cubierta de tierra de primavera | X | X | X | X |
Cubierta de tierra de verano | X | X | X | |
Caída de la cubierta del suelo bajo estrés | X | |||
Cubierta de suelo de otoño | X | X | ||
Color en Otoño (Septiembre) | X | X | X | |
Color de otoño (Octubre) | X | |||
Color de otoño (Noviembre) | X | X | X | |
Color de otoño (Diciembre) | X | X | ||
Tolerancia a la sequía - marchitamiento | X | |||
Parche marrón - temp. Cálida | X | |||
Parche marrón - NC | X | |||
Parche marrón - VA | X | |||
Parche marrón - Ark. | X | X | X | |
Porcentaje de malezas | X | |||
Clasificación de semillas | X | |||
Altura del dosel - baja | X | |||
Resistencia al parche rosa | X | |||
Typhula Blight | X | |||
Molde de nieve gris | X | |||
Pythium | X | X | X | |
Mancha foliar | X |
NTEP
Datos De Rendimiento
Ubicación* | '02 | '03 | '04 | '05 |
---|---|---|---|---|
Auburn, AL | X | X | X | X |
Fayetteville, AR | X | X | ||
Riverside, CA | X | X | ||
Griffin, GA | X | X | ||
Ames, IA | X | X | X | X |
Carbondale, IL | X | X | ||
Urbana, IL | X | X | X | X |
W. Layfayette, IN | X | X | X | |
Wichita, KS | X | X | X | X |
Lexington, KY | X | X | X | |
Amherst, MA | X | X | ||
College Park, MD | X | |||
E. Lansing, MI | X | X | X | X |
E. Lansing, MI (tráfico) | X | X | X | |
Columbia, MO | X | X | X | X |
St. Louis, MO (tráfico) | X | X | X | |
Raleigh, NC | X | X | ||
Mead, NE | X | X | X | |
Mead, NE (tráfico) | X | |||
New Brunswick, NJ (tráfico) | X | |||
Las Cruces, NM | X | X | X | |
Ithica, NY | X | X | X | X |
Stillwater, OK | X | |||
Univ. Park, PA | X | |||
Dallas, TX | X | X | X | X |
Lubbock, TX | X | |||
Logan, UT | X | X | ||
Blacksburg, VA | X | X | X | |
Pullman, WA | X | X | ||
Puyallup, WA | X | X | ||
Madison, WI | X | X | X |
Mejore su Semilla
Proveemos diferentes tecnologías para potenciar su semilla, incluidos los bio-estimulantes, macro y micronutrientes, absorbentes de agua, fungicidas y colorantes.
Están disponibles para todos los tipos de semillas y usos.
Recomendaciones de siembra
Densidad de Siembra
Fechas de Siembra
Primavera y principios del otoño
Mapa de siembra
Profundidad de Siembra
1/4"
pH Óptimo
5.8-6.5
Germinación
7-14 días
Altura de Corte
3-4"